Prisliste - Gyldig fra Januar 2024
Prisene forutsetter at leietaker vasker selv, eller betaler ekstra for renhold (se tabell 2.
Arrangementer i kirkesalen forutsetter at lydtekniker er tilstede under hele arrangementet (465 kroner per påbegynt time).
Pris for medlemmer er kun for registrerte medlemmer av Trondheim frikirke.
Fastpriser for begravelse og minnesamvær er vist under. Vi leier normalt ut til byråene og de leier inn godkjent cateringfirma.
Tabell 1: Leiepris i kroner.
Inntil 5 timer | Over 5 timer | Inntil 5 timer | Over 5 timer | |
Lillesal | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 900 |
Lillesal m/ kjøkken | 2 000 | 2 400 | 3 900 | 4 900 |
Kirkesal | 2 100 | 2 800 | 4 200 | 5 400 |
Kirkesal m/ kjøkken | 2 400 | 3 400 | 4 850 | 6 650 |
Hele 1. etg. (uten barnerom) | 3 200 | 4 200 | 6 300 | 8 440 |
Øvre sal | 1 370 | 1 800 | 2 750 | 3 500 |
Øvre sal m/ kjøkken | 1 600 | 2 100 | 3 200 | 4 200 |
Glassrom | 750 | 950 | 1 500 | 1 800 |
Glassrom m/ kjøkken | 1 050 | 1 250 | 2 000 | 2 400 |
Hele 2. etg. | 2 600 | 3 380 | 5 200 | 6 640 |
Grupperom | 420 | 420 | 750 | 750 |
Tabell 2: Pris for renhold i kr. per leieforhold.
Renhold per etg: 1.etg | 3 100 |
Renhold per etg: 2.etg | 2 100 |
Tabell 3: Fastpriser for begravelser og minnesamvær 2024 i kr.
Fastpris minnesamvær lillesal og kjøkken (inkludert renhold), | 5 100 |
Fastpris minnesamvær sal 2. etg med kjøkken (NB: leietaker må selv vaske gulv etter minnesamvær (innesone)) |
5 100 |
Fastpris minnesamvær lillesal + kirkesal og kjøkken (inkludert renhold) | 9 500 |
Fastpris begravelse kirkesal (inkludert renhold) | 9 500 |
Fastpris begravelse m/minnesamvær (inkludert renhold) | 10 500 |
Leie av lyd/lys-teknikker pr. påbegynte time | 465 |
NB: Barnerommene i 1. og 2. etg leies dessverre ikke ut! |