Utleie
Hva kan du leie?
Trondheim Frikirke leier ut lokaler i Brøsetveien 145a til forskjellige formål. Lokalene egner seg blant annet godt til minnesamvær, private arrangementer, konferanser eller undervisningsformål. Lillesalen i kirken er spesielt egnet for minnesamvær. Noen bilder og kort beskrivelse av lokalene finner nederst på denne siden.
Hvordan kan du leie?
Ønsker du mer informasjon om lokalene, eventuelt en omvisning, ta gjerne kontakt med menighetens kontor på telefon 73 91 12 40, eller send en email til vår menighetssekretær Randi Stalheim: randi@trondheim.frikirke.no
Her ser du oversikt over våre ulike leiepriser:
| Egne medlemmer | Private, klubber, organisasjoner | Bedrifter, høyskoler, universitet | ||||
| 0-5 timer | over 5 timer | 0-5 timer | over 5 timer | 0-5 timer | over 5 timer | |
| Lillesal | 700 | 900 | 1350 | 1750 | 2650 | 3500 |
| Lillesal m/kjøkken | 850 | 1150 | 1700 | 2250 | 3400 | 4500 |
| Kirkesal | 950 | 1250 | 1900 | 2500 | 3750 | 5000 |
| Kirkesal m/kjøkken | 1150 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 6000 |
| Hele 1. etg | 1500 | 1950 | 2950 | 3900 | 5850 | 7750 |
| Øvre sal | 600 | 750 | 1150 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Øvre sal m/kjøkken | 750 | 950 | 1450 | 1900 | 2850 | 3750 |
| Glassrom | 300 | 400 | 600 | 750 | 1150 | 1500 |
| Glassrom m/kjøkken | 450 | 600 | 850 | 1150 | 1700 | 2250 |
| Hele 2. etg | 1200 | 1600 | 2350 | 3150 | 4700 | 6250 |
| Pr grupperom (oppe eller nede) | 0 | 0 | 350 | 450 | 700 | 900 |
| Tillegg ved utleie lørdag | ||||||
| Vask 1. etg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Renhold er inkludert i leieprisen | |
| Vask 2. etg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Renhold er inkludert i leieprisen | |
| Tillegg ved bemanning | ||||||
| Lyd-teknikker pr time | 130 | 130 | 130 |
130 | 130 | 130 |
| Bilde-teknikker pr time | 130 | 130 | 130 |
130 | 130 | 130 |
| Vakt pr time | ikke relevant | ikke relevant | 130 |
130 | 130 | 130 |
| Tillegg for bruk av ekstra kjøkken | Utleie av ekstra kjøkken må vurderes opp mot aktivitet eller utleie i respektive etasje | |||||
| 1. etg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2. etg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rengjøring kan bestilles. Pris iht ISS-avtale | Rengjøring kan bestilles, pris iht ISS-avtale | Renhold er inkludert i leieprisen | ||||
Bilder av kirken
1.etasje og 2.etasje
- Inngangshallen 1.etasje 4,3 MB
- Kirkesalen 4,7 MB
- Kjøkken 1.etasje 4,7 MB
- Kjøkken 1.etasje 4,8 MB
- Lillesal 4,5 MB
- Glassrommet 4,7 MB
- Glassrommet innvendig 3,8 MB
- Stue 2.etasje 4,7 MB
- Kjøkken 2.etasje 4,6 MB
- Lillesal 2.etasje 3,8 MB